Sony Ericsson C905 Specificaties |
|
| Camera | 8.1 megapixel camera Xenon-flitser Automatisch scherpstellen met gezichtsherkenning Slim contrast Beeldstabilisator Rode ogen reductie BestPic™ Digitale zoom – tot 16x Photo fix Fotoflits Photo light Video light Video-opname Videostabilisator Foto & Video bloggen Geo-tagging Foto feeds Afdrukken met PictBridge |
| Muziek/Entertainment | Album art Bluetooth™ stereo (A2DP) Mediaspeler Music tones (MP3/AAC) PlayNow™ TrackID™ 3D-games FM-radio Java Video streaming Video viewing |
| Web/Internet | Access NetFront™-webbrowser WAP 1.2.1 WAP 2.0 xHTML Web feeds Hyves YouTube Snapfish Google Maps Picasa |
| Communicatie en messaging | Videobellen Speakerphone Polyfone ringtones Trilalarm Exchange ActiveSync® Instant messaging Picture messaging (MMS) Voorspellende tekstinvoer Geluidsopname Text messaging (SMS) |
| Design | Automatische schermrotatie Navigatietoets Foto-wallpaper Wallpaper-animatie |
| Connectiviteit | GPS en aGPS Bluetooth™ technologie Modem Synchronisatie USB-opslagmedia USB-ondersteuning Wi-Fi™ DLNA™ |
| Organiser | Wekker Rekenmachine Agenda Vliegtuigmodus Telefoonboek Stopwatch Taken Timer |
| Accessoires | Meegeleverd: - Stereo Portable Handsfree HPM-62 - 2GB Memory stick Micro™ (M2™) kaart - Memory Stick Micro USB-adapter (CCR-70) - Media Manager software - USB-kabel DCU-65 - Handriem - Batterij - Batterijoplader - Gebruikershandleiding Optioneel: TV-Out Cable ITC-60 Vertoon je afbeeldingen op het grote scherm. Deskstand CDS-75 Tegelijkertijd je telefoon opladen en bestanden overbrengen naar je computer. Camera Phone Kit IPK-100 Je hoeft geen opname meer te missen. Inclusief beschermetui, statief en riemclip. |
| Feiten en cijfers | Afmetingen: 104 x 49 x 18 mm (19,5 mm bij de lens) Gewicht: 136 gram Kleuren: - C905 Zwart - Night Black - C905 Zilver - Ice Silver - C905 Koper Goud - Copper Gold Display: 262.144 kleuren TFT Resolutie: 240 x 320 pixels Afmetingen: 6,10 cm Telefoongeheugen tot 160 MB2 GB Memory Stick Micro™ (M2™) meegeleverd Gesprekstijd GSM/GPRS: tot 9 uur Standby-tijd GSM/GPRS: tot 380 uur Gesprekstijd UMTS: tot 4 uur Standby-tijd UMTS: tot 360 uur 2) |
| Beschikbaarheid en versies | Netwerken C905: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900UMTS/HSDPA 2100 Verkrijgbaar vanaf het begin van het vierde kwartaal van 2008. |
